
Rozstrzygnięcia w śląskich finałach Kinder+Sport
W miniony weekend (19-20.05) w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie rozegrane zostały finały wojewódzkie w ramach rozgrywek Kinder+Sport. W sobotę o medale i awans do finałów ogólnopolskich walczyły dziewczęta, w niedzielę chłopcy.
Zarówno w turnieju dziewcząt, jak i chłopców, rozgrywki toczyły się w trzech kategoriach: dwójki, trójki i czwórki. W każdej z nich udział brało osiem najlepszych drużyn z województwa śląskiego. Komplet wyników znajduje się w zakładce PLIKI. Poniżej klasyfikacja końcowa w każdej z kategorii.
Medalistom serdecznie gratulujemy, a brawa należą się wszystkim młodym siatkarkom, siatkarzom i trenerom. Poziom turnieju pokazał, jaki potencjał drzemie w śląskiej siatkówce!
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
Dwójki dziewcząt
| I miejsce | MKS Dwójka I Zawiercie |
| II miejsce | JKS SMS I Jastrzębie |
| III miejsce | UKS MOSM Bytom |
| IV miejsce | MKS Dwójka II Zawiercie |
| V miejsce | MKS Zorza I Wodzisław |
| VI miejsce | MOSM I Tychy |
| VII miejsce | UKS Dąbrowiak Dąbrowa Gornicza |
| VIII miejsce | ULKS Start Kłobuck |
Dwójki chłopców
| I miejsce | JKS SMS/Sikret Gliwice |
| II miejsce | Anbud MKS I Będzin |
| III miejsce | KS Siatkarz Beskid I Skoczów |
| IV miejsce | SK Górnik I Radlin |
| V miejsce | SP 3 II Rybnik |
| VI miejsce | AT Żory II Jastrzębski Węgiel |
| VII miejsce | Eco-Team AZS 2020 I Częstochowa |
| VIII miejsce | SP 3 III Rybnik |
Trójki dziewcząt
| I miejsce | MKS Dwójka Zawiercie |
| II miejsce | UKS Centrum przy POSIR I Pszczyna |
| III miejsce | KSS Gumisie Pyskowice |
| IV miejsce | MKS Zorza II Wodzisław |
| V miejsce | UKS MOSM I Bytom |
| VI miejsce | UKS Dębowianka I Dębowiec |
| VII miejsce | MKS Czechowice Dziedzice |
| VIII miejsce | UKS I Siewierz |
Trójki chłopców
| I miejsce | M-Volley/Norwid I Częstochowa |
| II miejsce | SP 6 AMS Jastrzębie |
| III miejsce | Anbud MKS I Będzin |
| IV miejsce | Anbud MKS II Będzin |
| V miejsce | AT Jastrzębski Wegiel |
| VI miejsce | SK Gornik Radlin |
| VII miejsce | MOSM I Tychy |
| VIII miejsce | M-Volley/Norwid II Częstochowa |
Czwórki dziewcząt
| I miejsce | MUKS Pasek I Będzin |
| II miejsce | MDK Karb Bytom |
| III miejsce | MUKS Pasek II Będzin |
| IV miejsce | MKS Dwójka I Zawiercie |
| V miejsce | MCKS I Czeladź |
| VI miejsce | MKS Czechowice Dziedzice |
| VII miejsce | MKS Dwójka II Zawiercie |
| VIII miejsce | MKS Płomień I Sosnowiec |
Czwórki chłopców
| I miejsce | AT Żory I Jastrzębski Węgiel |
| II miejsce | Anbud MKS I Będzin |
| III miejsce | LKPS Borowno |
| IV miejsce | MOSM I Tychy |
| V miejsce | M-Volley/Norwid I Częstochowa |
| VI miejsce | UKS Jedynka I Jaworzno |
| VII miejsce | AT Żory II Jastrzębski Węgiel |
| VIII miejsce | Aluro Virtu Poręba |
Źródło: informacja własna