
TRZECI ETAP CZWÓREK DZIEWCZĄT – 2 LUTEGO 2025 ROKU
26 stycznia 2025
Trzeci etap czwórek dziewcząt wraz z podziałem na grupy.
Czwórki dziewcząt:
2.02.2025 r.
Grupy: 1, 2, 3 – Dąbrowa Górnicza, ul.Chopina 34, ZSS, godzina 10.00
| GRUPA 1 | GRUPA 2 | GRUPA 3 |
| MKS DG 1 | Płomień 2 | MKS DG 2 |
| Olimpia 2 | AS Wojkowice 1 | Tytan |
| Halemba 2 | Volley DG | Olimpia 3 |
| AS Wojkowice 2 | Supernova Wojkowice | Płomień 4 |
| Płomień 6 | Olimpia 1 | Halemba 1 |
Grupy: 4, 5, 6 – Zawiercie, hala OSiR, ul.Moniuszki 10, godzina 11.00
| GRUPA 4 | GRUPA 5 | GRUPA 6 |
| Zawiercie 1 | SPS Częstochowa 1 | Blachownia |
| Czeladź 1 | Czeladź 2 | Częstochowianka 1 |
| Myszków | Płomień 3 | Zawiecie 2 |
| Płomień 5 | Częstochowianka 2 | SPS Częstochowa 2 |
| Częstochowianka 3 | Aktywni Świerklaniec | Płomień 1 |
Grupy: 7, 8, 9 – Katowice, ul. Mikołowska 131, godzina 13.00
| GRUPA 7 | GRUPA 8 | GRUPA 9 |
| Łaziska 1 | Źródełko 1 | MOSM Tychy 1 |
| MOSM Tychy 2 | TKKF Szczygłowice 1 | Mikołów |
| Źródełko 2 | MOSiR Zabrze | Mikrus 1 |
| Gumisie 1 | Łaziska 2 | TKKF Szczygłowice 2 |
| Mikrus 2 | Gumisie 2 | Źródełko 3 |
Grupy: 10, 11, 12 – Katowice, ul.Krasińskiego 8 (gmach Politechniki Śląskiej), godzina 9.00
| GRUPA 10 | GRUPA 11 | GRUPA 12 |
| Lechia Mysłowice 1 | Michałkowice 1 | Silesia Mysłowice 2 |
| Gwiazda Tarnowskie Góry 2 | Gwiazda Tarnowskie Góry 1 | Michałkowice 2 |
| Silesia Mysłowice 3 | Silesia Mysłowice 1 | Lechia Mysłowice 3 |
| Michałkowice 3 | Lechia Mysłowice 2 | Silesia Mysłowice 4 |
Grupy: 13, 14 – Chełm Śląski, ul. Śląska 12 (Szkoła Podstawowa nr 2), godzina 9.00
| GRUPA 13 | GRUPA 14 |
| Jaworzno 1 | Jaworzno 2 |
| BeeVolley Świerczyniec | Sikret 2 |
| Karb Bytom | BeeVolley Chełm Śląski |
| Sikret 1 | MKS COPCO Imielin 1 |
| Świętochłowice 1 | Świętochłowice 2 |
Grupy: 15, 16, 17 – Jastrzębie Zdrój, ul.Piastów 15, ZSMS, godzina 9.00 (grupa 16), godzina 11.00 (grupa 17), godzina 13.00 (grupa 15)
| GRUPA 15 | GRUPA 16 | GRUPA 17 |
| JKS SMS 1 | Pszczyna 1 | Jedynka Rybnik 1 |
| Pszczyna 3 | Pszczyna 2 | Pszczyna 4 |
| BKS B-B 1 | BKS B-B 2 | BKS B-B 3 |
| Jedynka Rybnik 2 | JKS SMS 3 | JKS SMS 2 |
| Miellenium 1 | Millenium 2 |
Grupy: 18, 19, 20 – Krzanowice, ul.Akacjowa 1, godzina 9.30
| GRUPA 18 | GRUPA 19 | GRUPA 20 |
| Śrubiarnia 1 | Krzanowice | MOSiR Cieszyn |
| KS Racibórz 1 | Śrubiarnia 3 | Wodzisław |
| MKS Żywiec | Sari Żory 3 | Śrubiarnia 2 |
| Sari Żory 1 | KS Racibórz 2 | Sari Żory 4 |
| TS Volley Rybnik | Sari Żory 5 | Sari Żory 2 |
DOFINANSOWANO Z BUDŻETU SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
