Pierwsze turnieje singli dziewcząt wraz z podziałem na grupy.

Single dziewcząt:
12.01.2025 r.

Grupy: 1, 2, 3, 4, 5  – Radzionków, hala MOSiR, ul.Knosały 16, godzina 12.00

GRUPA 1 GRUPA 2 GRUPA 3 GRUPA 4 GRUPA 5
Radzonków 1 Czeladź 2 Radzionków 13 Bobrowniki 4 Radzionków 17
Czeladź 1 Radzionków 2 Bobrowniki 8 Radzionków 15 Radzionków 10
Radzionków 16 Radzionków 21 Radzionków 3 Radzionków 20 Radzionków 19
Bobrowniki 1 Bobrowniki 3 Bobrowniki 2 Czeladź 4 Czeladź 5
Radzionków 6 Bobrowniki 7 Czeladź 3 Radzionków 4 Czeladź 10
Bobrowniki 6 Radzionków 7 Radzionków 18 Radzionków 9 Radzionków 14
Radzionków 11 Czeladź 7 Czeladź 8 Czeladź 9 Bobrowniki 5
Czeladź 6 Radzionków 12 Radzionków 8 Radzionków 22 Radzionków 5

 

Grupy: 6, 7, 8, 9, 10, 11  – Ostrowy n/Okszą, ul.Szkolna 6, godzina 9.30

GRUPA 6 GRUPA 7 GRUPA 8 GRUPA 9 GRUPA 10 GRUPA 11
Zawiercie 1 Tytan 6 Blachownia 3 Tytan 10 M-Volley Częstochowa Rudniki 3
Tytan 13 SPS Częstochowa 2 Tytan 5 Zawiercie 12 Zawiercie 11 Ożarowice
SPS Częstochowa 1 Zawiercie 3 Zawiercie 5 Zawiercie 2 SPS Częstochowa 5 Pradła
Częstochowianka 5 Tytan 12 Zawiercie 6 Tytan 2 Częstochowianka 1 Tytan 8
Blachownia 1 Tytan 1 SPS Częstochowa 3 SPS Częstochowa 4 Tytan 9 Zawiercie 10
Tytan 4 Zawiercie 7 Częstochowianka 3 Zawiercie 8 Tytan 7 Zawiercie 13
Zawiercie 9 Blachownia 2 Tytan 3 Blachownia 4 Zawiercie 4 Blachownia 6
Rudniki 1 Częstochowianka 2 Rudniki 2 Częstochowianka 4 Blachownia 5 Tytan 11

 

Grupy: 12, 13, 14, 15 – Siemianowice, Zespół Szkół Sportowych, ul.Mikołaja 3 /Budynek A/ (brak miejsc dla widzów/rodzicówi !!!), godzina 9.00

GRUPA 12 GRUPA 13 GRUPA 14 GRUPA 15
Michałkowice 1 Volley DG 5 Michałkowice 15 Volley DG 2
MKS DG 4 Michałkowice 2 MKS DG 2 Michałkowice 12
Volley DG 6 Volley DG 3 Michałkowice 3 Michałkowice 20
Michałkowice 6 Michałkowice 17 Michałkowice 16 Michałkowice 4
Volley DG 1 Michałkowice 7 Volley DG 4 Michałkowice 5
Michałkowice 13 Michałkowice 21 Michałkowice 8 Michałkowice 9
Michałkowice 11 Michałkowice 14 Michałkowice 18 MKS DG 3
Michałkowice 19 MKS DG 1 Michałkowice 10

 

Grupy: 16, 17, 18, 19  – Katowice, ul.Mikołowska 131, godz. 13.00;

GRUPA 16 GRUPA 17 GRUPA 18 GRUPA 19
Źródełko 1 Źródełko 9 Źródełko 8 Źródełko 5
TKKF 2 Źródełko 16 MOSM Bytom TKKF 5
TKKF 4 Źródełko 2 TKKF 3 Źródełko 10
Źródełko 11 Halemba 2 Źródełko 18 Źródełko 13
Halemba 3 Źródełko 20 Źródełko 3 Halemba 1
Źródełko 6 TKKF 6 Źródełko 14 Źródełko 19
Źródełko 17 Źródełko 7 TKKF 1 Źródełko 4
Źródełko 15 TKKF 7 Źródełko 12 Źródełko 21
Źródełko 22 Źródełko 23 Źródełko 24 Źródełko 25

 

Grupy: 20, 21, 22, 23 – Imielin, hala sportowa przy SP2, ul. Miarki 7, godz. 10.00;

GRUPA 20 GRUPA 21 GRUPA 22 GRUPA 23
Imielin 2 MOSM Tychy 4 MOSM Tychy 2 Imielin 13
Lędziny 1 Krzanowice 1 Imielin 12 Lędziny 3
MOSM Tychy 1 Imielin 10 Imielin 1 Imielin 14
Lechia Mysłowice 3 Imielin 3 MOSM Tychy 3 Imielin 8
Krzanowice 3 Imielin 5 Imielin 11 MOSM Tychy 5
Imielin 6 Imielin 9 Krzanowice 2 Imielin 4
Imielin 7 Imielin 15 Lędziny 2 Lechia Mysłowice 2
MKS Czechowice Lechia Mysłowice 1 Imielin 17 Imielin 16

 

Grupy: 24, 25, 26, 27, 28 – Łaziska Górne, ul.Ogrodowa 50, hala MOSiR., godz. 10.00;

GRUPA 24 GRUPA 25 GRUPA 26 GRUPA 27 GRUPA 28
Pszczyna 1 Łaziska 11 Pszczyna 7 Pszczyna 12 Łaziska 1
BKS B-B 5 Pszczyna 2 BKS B-B 3 BKS B-B 2 Pszczyna 13
Łaziska 10 Łaziska 4 Pszczyna 3 Łaziska 2 BKS B-B 1
Pszczyna 5 Łaziska 9 Łaziska 3 Pszczyna 4 Pszczyna 14
Sari Żory 1 Pszczyna 6 Pszczyna 11 Pszczyna 8 Łaziska 7
Pszczyna 10 BKS B-B 4 Sari Żory 3 Łaziska 8 Sari Żory 5
Łaziska 5 Pszczyna 9 Łaziska 6 Sari Żory 4 MKS Żywiec 3
MKS Żywiec 4 Sari Żory 2 MKS Żywiec 1 MKS Żywiec 2 Siła Ustroń
MKS Żywiec 5

 

DOFINANSOWANO Z BUDŻETU SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO