
DRUGI ETAP SINGLI CHŁOPCÓW – 2 LUTEGO 2025 ROKU
28 stycznia 2025
Drugi etap singli chłopców wraz z podziałem na grupy.
Single chłopców:
2.02.2025 r.
Grupy: 1, 2, 3, 4, 5, 6 – Zawiercie, SP 9, ul.Piłsudskiego 117, godzina 9.00.
GRUPA 1 | GRUPA 2 | GRUPA 3 | GRUPA 4 | GRUPA 5 | GRUPA 6 |
Aluron 1 | Aluron 2 | Ecosport AZS 1 | Aluron 9 | M-Volley 1 | Ecosport AZS 5 |
Aluron 8 | Ecosport AZS 4 | Aluron 5 | Ecosport AZS 6 | Ecosport AZS 2 | Aluron 3 |
Ecosport AZS 3 | Aluron 16 | Tytan 1 | Rudniki 1 | Aluron 4 | M-Volley 4 |
Płomień 1 | Płomień 3 | M-Volley 2 | Aluron 14 | Aluron 12 | Aluron 6 |
TKKF Szczygłowic | M-Volley 5 | Aluron 10 | Płomień 5 | Rudziniec 1 | Płomień 4 |
Tytan 2 | Aluron 7 | Rudziniec 2 | Aluron 13 | M-Volley 3 | Ecosport AZS 7 |
Aluron 11 | Rudziniec 3 | Aluron 15 | Płomień 2 |
Grupy: 7, 8, 9, 10, 11, 12 – Siemianowice Śląskie, Zespół Szkół Sportowych, ul. Mikołaja 3, godzina 9.00.
GRUPA 7 | GRUPA 8 | GRUPA 9 | GRUPA 10 | GRUPA 11 | GRUPA 12 |
MKS Będzin 1 | Sikret 2 | Sikret 3 | Sikret 1 | Sikret 5 | Lechia Mysłowice 1 |
Jaworzno 1 | Concept 5 | MKS Będzin 6 | Concept 1 | Michałkowice 1 | Sikret 6 |
Michałkowice 6 | MKS Będzin 5 | Michałkowice 9 | MKS Będzin 3 | Będzin 9 | MKS Będzin 4 |
Michałkowice 10 | MKS Będzin 7 | Concept 2 | Volley DG 1 | Volley DG 2 | MKS Będzin 8 |
Volley DG 8 | Volley DG 4 | Volley DG 7 | Michałkowice 2 | Sikret 4 | Concept 4 |
MKS Będzin 10 | Volley DG 3 | Michałkowice 11 | MKS Będzin 2 | Michałkowice 8 | Michałkowice 4 |
Volley DG 5 | Michałkowice 5 | Sikret 7 | Michałkowice 3 | Volley DG 6 | Michałkowice 7 |
Concept 3 | Lechia Mysłowice 3 | Jaworzno 2 | Lechia Mysłowice 2 | Jaworzno 3 |
Grupy: 13, 14, 15, 16 – Tychy, ul.Piłsudskiego 10, ZS nr 6, godzina 14.00.
GRUPA 13 | GRUPA 14 | GRUPA 15 | GRUPA 16 |
AT JW 1 | AT JW 2 | JKS SMS 1 | Skoczów 1 |
Czechowice | JKS SMS 2 | AT JW 4 | Racibórz 1 |
BBTS B-B | AT JW 8 | Racibórz 2 | AT JW 6 |
MOSM Tychy 4 | Skoczów 2 | MKS Żywiec 2 | AT JW 5 |
MKS Żywiec 4 | MOSM Tychy 2 | AT JW 7 | MOSM Tychy 7 |
JKS SMS 3 | Radlin 1 | MOSM Tychy 1 | MKS Żywiec 3 |
AT JW 3 | MOSM Tychy 8 | AT JW 9 | Radlin 2 |
MOSM Tychy 10 | MKS Żywiec 1 | Radlin 3 | MOSM Tychy 5 |
MOSM Tychy 6 | Racibórz 3 | MOSM Tychy 9 | MOSM Tychy 3 |
DOFINANSOWANO Z BUDŻETU SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO